| ■レベルの判定基準について |
スコア = WPM − EPM
レベル = ( スコア − 40 ) ÷ 20 (※小数点以下切り捨て)
| レベル | スコア | 段位 |
| 29〜 | 620〜 | Hacker!! |
| 28 | 600 | Grand Master ★★★★★ |
| 27 | 580 | Grand Master ★★★★ |
| 26 | 560 | Grand Master ★★★ |
| 25 | 540 | Grand Master ★★ |
| 24 | 520 | Grand Master ★ |
| 23 | 500 | Master ★★★★★ |
| 22 | 480 | Master ★★★★ |
| 21 | 460 | Master ★★★ |
| 20 | 440 | Master ★★ |
| 19 | 420 | Master ★ |
| 18 | 400 | Professional 9段 |
| 17 | 380 | Professional 8段 |
| 16 | 360 | Professional 7段 |
| 15 | 340 | Professional 6段 |
| 14 | 320 | Professional 5段 |
| 13 | 300 | Professional 4段 |
| 12 | 280 | Amateur 3段 |
| 11 | 260 | Amateur 2段 |
| 10 | 240 | Amateur 初段 |
| 9 | 220 | Amateur 1級 |
| 8 | 200 | Amateur 2級 |
| 7 | 180 | Amateur 3級 |
| 6 | 160 | Beginner 4級 |
| 5 | 140 | Beginner 5級 |
| 4 | 120 | Beginner 6級 |
| 3 | 100 | Beginner 7級 |
| 2 | 80 | Beginner 8級 |
| 1 | 60 | Beginner 9級 |
| 0 | --- | Beginner (級なし) |
※試作版とは一部変更になっている箇所があります。